
| 주소 | 경남 김해시 부곡동 880-3 | 총세대수 | 434세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 6개동 | 준공년월 | 2004년 09월 20일 |
| 입주년월 | 2004년 09월 20일 | 건설사명 | (주) 부영 |
| 최고/최저층 | 18층/13층 | 총주차대수 | 438대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 211.86% | 건폐율 | 16.68% |
|
|
[월산마을4단지부영19차] 화이트올수리,탁트인 전망,이사협의 [29534894] 경남 김해시 부곡동 880-3 , 전체 17층 / 8층 공급면적 101m² 전용면적 80m² 만원 |
