
| 주소 | 경남 김해시 부곡동 881-2 | 총세대수 | 570세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2004년 02월 25일 |
| 입주년월 | 2004년 02월 25일 | 건설사명 | 주식회사부영 |
| 최고/최저층 | 18층/15층 | 총주차대수 | 574대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 211% | 건폐율 | 16.67% |
|
|
[월산마을8단지부영] 공실,씽크대,화장실,중문 부분수리 된 집,,공원전망 [29454283] 경남 김해시 부곡동 881-2 , 전체 15층 / 6층 공급면적 100m² 전용면적 80m² 만원 |
|
|
[월산마을8단지부영] 4년전올수리,최근인터폰교체,베란다코킹작업완료 [29473219] 경남 김해시 부곡동 881-2 , 전체 15층 / 13층 공급면적 100m² 전용면적 80m² 만원 |
