
| 주소 | 경남 김해시 장유동 870 | 총세대수 | 1081세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 17개동 | 준공년월 | 2019년 10월 21일 |
| 입주년월 | 2019년 11월 01일 | 건설사명 | (주)시티건설,(주)시티종합건설,중흥건설(주) |
| 최고/최저층 | 25층/10층 | 총주차대수 | 1570대(가구당 1.45대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 194.19% | 건폐율 | 17.72% |
|
|
[김해율하시티프라디움] 학교동선좋음,이사협의 [29523818] 경남 김해시 장유동 870 , 전체 10층 / 7층 공급면적 109m² 전용면적 84m² 만원 |
